Q *
$96.6 ↓
Var. -1.45%
Retraso mínimo de 20 min.$96.6 ↓
Var. -1.45%
Retraso mínimo de 20 min.Accionistas | % de Participación accionaria | Fecha de posición |
---|---|---|
Joaquín Brockman Lozano* | 50.37% | 31-Dic-2020 |
Wasatch Advisors Inc. | 3.68% | 31-Mar-2022 |
Capital Research and Management Company | 3.67% | 31-Mar-2022 |
1832 Asset Management L.P. | 2.60% | 31-Dic-2021 |
Wilfrido Castillo Miranda Olea | 2.11% | 31-Dic-2020 |
Datos proporcionados por S&P Capital IQ, un producto de S&P Global Market Intelligence.
*Su participación accionaria se encuentra afecta a un fideicomiso, cuyo control lo detenta su familia.