Q *
$96.6 ↓
Var. -1.45%
Retraso mínimo de 20 min.$96.6 ↓
Var. -1.45%
Retraso mínimo de 20 min.Accionistas | % de Participación accionaria | Fecha de posición |
---|---|---|
Fideicomiso BanRegio 851-01287 | 50.05% | 31-Dic-2023 |
Capital Research and Management Company | 4.82% | 31-Abr-2024 |
BlackRock Inc. | 2.61% | 31-Abr-2024 |
FMR LLC | 2.30% | 31-Abr-2024 |
Scotia Asset Management LP | 2.20% | 31-Abr-2024 |
Datos proporcionados por S&P Capital IQ, un producto de S&P Global Market Intelligence.