Dividendos
Fecha de Pago | Monto MM MXN | Dividendo por Acción MXN |
---|---|---|
Mayo 11, 2020 | 722.5 | 1.70 |
Mayo 10, 2019 | 361.3 | 0.85 |
Abril 30, 2018 | 304.5 | 0.70 |
Mayo 19, 2017 | 270.0 | 0.60 |
Mayo 17, 2016 | 225.0 | 0.50 |
Diciembre 20, 2013 | 360.0 | 0.80 |
Abril 9, 2013 | 450.0 | 0.70 |
Marzo 28, 2012 | 225.0 | 0.50 |
Julio 30, 2010 | 90.0 | 0.20 |
Mayo 11, 2010 | 90.0 | 0.20 |
Junio 30, 2009 | 67.5 | 0.15 |
Mayo 29, 2009 | 67.5 | 0.15 |
Enero 2, 2006 | 12.5 | 0.03 |
Octubre 3, 2005 | 12.5 | 0.03 |
Julio 1, 2005 | 12.5 | 0.03 |
Abril 25, 2005 | 12.5 | 0.03 |
Marzo 22, 2004 | 30.0 | 0.08 |
Política de Dividendos
Q busca mantener un capital contable mínimo de 1.5 veces el capital regulatorio requerido. Entre el 50% y el 90% del excedente será pagado como dividendo, dependiendo de las necesidades de capital que tenga la Compañía para proyectos futuros.
Relación con inversionistas
Santiago Monroy
smonroy@qualitas.com.mx +52 (55) 1555-6056
Raquel Leetoy
rleetoy@qualitas.com.mx +52 (55) 1555-6313




Av San Jerónimo 478, Álvaro Obregón, Jardines del Pedregal, 01900 Ciudad de México. Teléfono: +52 (55) 15-55-60-00 Aviso de Privacidad - Todos los derechos reservados Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. Desarrollado por Generador Estudio Gráfico