Datos Financieros Históricos
QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. de C.V.
Cifras en millones de pesos mexicanos
ESTADO DE RESULTADOS | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 2019 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 | 2018 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 2017 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 2016 | 2015 |
Prima Emitida | 8.656 | 7,094 | 9,605 | 36,196 | 10,939 | 8,615 | 8,256 | 8,387 | 34,495 | 9,797 | 7,725 | 7,928 | 9,046 | 33,820 | 7,431 | 7,431 | 7,506 | 9,287 | 30,190 | 19,856 |
Prima Retenida | 8,581 | 7,029 | 9,436 | 35,991 | 10,891 | 8,555 | 8,195 | 8,350 | 34,183 | 9,753 | 7,694 | 7,854 | 8,882 | 33,604 | 7,354 | 7,354 | 7,469 | 9,265 | 30,086 | 19,852 |
Prima Devengada | 8,977 | 8,707 | 9,346 | 34,899 | 9,472 | 8,742 | 8,642 | 8,043 | 31,810 | 8,565 | 7,822 | 7,747 | 7,675 | 28,668 | 7,055 | 7,055 | 6,863 | 6,706 | 23,825 | 17,065 |
Costo de Adquisición | 1,942 | 1,624 | 2,110 | 7,780 | 2,288 | 1,869 | 1,774 | 1,848 | 7,464 | 2,031 | 1,626 | 1,785 | 2,022 | 7,851 | 1,757 | 1,757 | 1,905 | 2,049 | 7,257 | 4,518 |
Costo de Siniestralidad | 4,638 | 3,779 | 20,687 | 5,462 | 5,202 | 5,125 | 4,898 | 21,048 | 5,336 | 5,629 | 5,223 | 4,859 | 19,184 | 4,877 | 4,877 | 4,699 | 4,462 | 15,023 | 11,747 | |
Resultado Técnico | 2,397 | 3,304 | 2,381 | 6,432 | 1,722 | 1,670 | 1,743 | 1,297 | 3,298 | 1,198 | 567 | 739 | 794 | 1,633 | 759 | 420 | 258 | 195 | 1,105 | 800 |
Gastos de Operación | 635 | 742 | 564 | 2,029 | 544 | 552 | 589 | 344 | 1,568 | 407 | 307 | 438 | 416 | 855 | 291 | 276 | 112 | 175 | 675 | 803 |
Resultado Operativo | 1,766 | 2,565 | 1,817 | 4,409 | 1,179 | 1,118 | 1,158 | 955 | 1,734 | 791 | 264 | 301 | 379 | 778 | 468 | 144 | 146 | 20 | 430 | -3 |
Resultado Integral de Financiamiento | 544 | 659 | 59 | 2,882 | 842 | 739 | 620 | 681 | 1,717 | 133 | 489 | 605 | 490 | 1,829 | 479 | 522 | 479 | 350 | 826 | 833 |
Impuestos | 653 | 988 | 435 | 1,934 | 487 | 533 | 475 | 439 | 1,023 | 266 | 208 | 271 | 278 | 544 | 104 | 192 | 156 | 92 | 416 | 830 |
Resultado Neto | 1,657 | 2,237 | 1,440 | 5,358 | 1,534 | 1,324 | 1,303 | 1,197 | 2,428 | 658 | 545 | 635 | 590 | 2,064 | 843 | 475 | 468 | 278 | 840 | 564 |
BALANCE GENERAL | ||||||||||||||||||||
Inversiones | 35,479 | 33,330 | 33,921 | 32,679 | 32,679 | 30,413 | 29,154 | 31,113 | 29,514 | 29,514 | 28,350 | 28,435 | 38,727 | 26,735 | 26,735 | 25,146 | 23,418 | 23,018 | 21,575 | 15,583 |
Activo Total | 65,308 | 63,325 | 63,904 | 63,041 | 63,041 | 58,835 | 57,225 | 58,456 | 56,642 | 56,642 | 53,166 | 53,204 | 54,730 | 51,059 | 51,059 | 47,519 | 45,568 | 45,201 | 41,233 | 29,051 |
Reservas Técnicas | 33,240 | 33,741 | 36,230 | 35,896 | 35,896 | 34,794 | 35,105 | 36,149 | 36,173 | 36,173 | 34,850 | 35,408 | 34,691 | 32,843 | 32,843 | 30,910 | 30,304 | 29,710 | 26,922 | 18,691 |
Pasivo Total | 47,450 | 46,537 | 48,650 | 49,477 | 49,477 | 46,626 | 46,038 | 48,142 | 47,537 | 47,537 | 44,719 | 45,169 | 46,582 | 43,108 | 43,108 | 40,597 | 39.087 | 38,886 | 35,156 | 24,078 |
Capital Contable | 17,858 | 16,798 | 15,254 | 13,564 | 13,564 | 12,209 | 11,188 | 10,314 | 9,104 | 9,104 | 8,447 | 8,035 | 8,148 | 7,951 | 7,951 | 6,923 | 6,480 | 6,315 | 6,077 | 4,972 |
INDICADORES DE COSTOS | ||||||||||||||||||||
Índice de Adquisición | 22.6% | 23.1% | 22.4% | 21.6% | 21.0% | 21.8% | 21.6% | 22.1% | 21.8% | 20.8% | 21.1% | 22.7% | 22.8% | 23.4% | 22.5% | 23.9% | 25.5% | 22.1% | 24.1% | 22.8% |
Índice de Siniestralidad | 51.7% | 43.4% | 51.9% | 59.3% | 57.7% | 59.5% | 59.3% | 60.9% | 66.2% | 62.3% | 72.0% | 67.4% | 63.3% | 66.9% | 64.0% | 69.1% | 68.5% | 66.5% | 64.2% | 68.8% |
Índice de Operación | 7.3% | 10.5% | 5.9% | 5.6% | 5.0% | 6.4% | 7.1% | 4.1% | 4.5% | 4.2% | 4.0% | 5.5% | 4.9% | 2.5% | 3.0% | 3.7% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 4.0% |
Índice Combinado | 81.6% | 77.0% | 80.2% | 86.5% | 83.6% | 87.8% | 88.1% | 87.1% | 92.5% | 87.3% | 97.1% | 95.7% | 90.7% | 92.8% | 89.5% | 96.7% | 95.5% | 90.5% | 90.6% | 95.6% |
INDICADORES DE RENTABILIDAD | ||||||||||||||||||||
Rendimiento sobre las inversiones | 5.4% | 7.0% | -0.8% | 8.2% | 9.5% | 8.4% | 6.7% | 7.7% | 4.6% | 0.2% | 5.2% | 7.1% | 5.6% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | 7.6% | 5.2% | 3.2% | 5.5% |
ROE 12m | 45.7% | 46.7% | 43.8% | 47.3% | 47.3% | 45.2% | 38.6% | 33.0% | 28.5% | 28.5% | 34.1% | 35.2% | 32.9% | 29.4% | 29.4% | 17.4% | 17.0% | 20.8% | 23.5% | 12.1% |

Datos Financieros Históricos
Relación con inversionistas
Santiago Monroy
smonroy@qualitas.com.mx +52 (55) 1555-6056
Raquel Leetoy
rleetoy@qualitas.com.mx +52 (55) 1555-6313




Av San Jerónimo 478, Álvaro Obregón, Jardines del Pedregal, 01900 Ciudad de México. Teléfono: +52 (55) 15-55-60-00 Aviso de Privacidad - Todos los derechos reservados Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. Desarrollado por Generador Estudio Gráfico