Analistas
Institución | Analista | Precio Objetivo | Recomendación |
|
Actinver | Enrique Mendoza | emendoza@actinver.com.mx | 84.50 MXN | Mantener |
Barclays | Gilberto Garcia | gilberto.garcia@barclays.com | 82.00 MXN | - |
BBVA Research | Martín Hernández | martin.hernandez.omelas@bbva.com | 85.00 MXN | Mantener |
Miranda Global Research | Martín Lara | martín.lara@miranda-gr.com | 95.00 MXN | Compra |
Merrill Lynch | Ernesto Gabilondo | ernesto.gabilondo@baml.com | 90.00 MXN | Compra |
Nau Securities | Iñigo Vega | inigovega@nau-securities.com | 56.00 MXN | Compra |
Signum Research | Armando Rodríguez | armando.rodriguez@signumresearch.com | 86.76 MXN | Mantener |
Ve por Más | Eduardo López | elopezp@vepormas.com | 104.1 MXN | Compra |
Bloomberg (consenso) | 74.15 MXN |
Contacto Relación con Inversionistas
Santiago Monroy
smonroy@qualitas.com.mx +52 (55) 1555-6056
Atención a asegurados
Contacto en línea 01 800 0623 212


Av San Jerónimo 478, Álvaro Obregón, Jardines del Pedregal, 01900 Ciudad de México. Teléfono: +52 (55) 15-55-60-00 Aviso de Privacidad - Todos los derechos reservados Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. Desarrollado por Generador Estudio Gráfico